| 2026.05.10 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 74. DAS單人U12菁英組R-A組 | Recalled 8 Couples to 75A |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 劉艾禮 | AD永恆 |
| 2 | 64 | 吳香林 | AD永恆 |
| 3 | 66 | 陳又青 | AD永恆 |
| 4 | 78 | 吳翊菲 | 美日舞蹈 |
| 5 | 81 | 莊宓蒂 | 美日舞蹈 |
| 6 | 83 | 馬于芩 | 美日舞蹈 |
| 7 | 86 | 許芮熏 | 美日舞蹈 |
| 8 | 105 | 李侑菱 | DANCEMATE |
| Adjudicators |
| A. | 田博文 | ||||